索引号: | 002564280/2022-00008 | 成文日期: | 2022-01-25 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 湖州市民政局 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)规定编制本报告。本报告中所列数据统计期限为2021年1月1日至12月31日。
一、总体情况
主动公开情况。加强涉及公众利益、需要公众广泛知晓的政府信息的主动公开力度,全年共发布规范性文件8件(其中以市政府名义印发2件),其他部门文件17件。全面规范发布财务信息、人事信息、会议决策、提案建议办理等信息,全年通过门户网站主动公开各类信息2206条;微信公众号推送文章448篇,粉丝量较去年同期增长35.65%;微博推送文章366篇。
依申请公开情况。2021年,市民政局进一步完善依申请公开登记、受理、答复等流程,加强对依申请公开答复内容的法制审核。2021年,我局共受理依申请公开2件,其中1件予以公开,1件不属于本单位掌握的信息。
政府信息管理情况。制定《湖州市民政局2021年政务公开实施方案》,确定年度工作重点,明确任务分工。建立信息发布全流程跟踪机制,严把征求意见、意见反馈、文件发布、政策解读等关口,实现与规范性文件法制审核同步运行。2021年,未发生因政府信息公开工作被申请行政复议,被提起行政诉讼的情况。
平台建设情况。注重平台完善,根据要求规范栏目设置和内容发布;着力推进新媒体建设,提高信息发布及时性。创新政策解读形式,通过文字、图解等方式对相关政策进行解读14件,其中图解4件。及时回应公众关切,发布信息32条。
监督保障情况。进一步规范发布内容,根据政务公开第三方评估要求,全面加强自查自改;根据通报的问题清单,对发现的问题及时整改,并举一反三,确保信息发布的规范。加强政务公开工作培训,提高人员业务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 6 | 0 | 14 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 139 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但也存在着一定不足。主要表现在:“两微一端”作用发挥不够,栏目设置有待进一步优化;政务公开主动回应和解读形式不够丰富,等等。
针对以上问题,2022年将主要做好以下工作:一是加强政务公开规范化建设。规范发布内容、发布形式,流畅政务信息制作、意见征集、公开等各环节的运行,提高政务公开质量。二是强化主动回应机制建设。聚焦共同富裕,关注民生关切,丰富微视频、网络直播等主动回应方式。加强与网民的互动,创新意见建议征集形式,畅通与公众沟通渠道。三是深化监督机制建设。进一步深化对政务公开发布内容、发布形式的全流程监督,确保信息发布的规范。
六、其他需要报告的事项
我局未向政府信息公开申请人收取任何费用。